
סוג סיבים: G.652D
מס' מפרט:FT-SPEC-OF-G.652D-20220111
פריט | מִפרָט | יחידה | |
הנחתה | 1310 ננומטר | פחות או שווה ל-0.350 | (dB/km) |
1383 ננומטר | פחות או שווה ל-0.330 ופחות מהנחתה ב-1310nm | (dB/km) | |
1550 ננומטר | פחות או שווה ל-0.200 | (dB/km) | |
1625 ננומטר | קטן או שווה ל-0.260 | (dB/km) | |
הפרש הנחתה לעומת אורך גל | 1285nm-1330nm ref. 1310 ננומטר | פחות או שווה ל-0.04 | (dB/km) (dB/km) |
1525nm-1575nm ref. 1550 ננומטר | פחות או שווה ל-0.03 | (dB/km) (dB/km) | |
אי רציפות נקודתית | 1310 ננומטר | פחות או שווה ל-0.02 | (dB) |
1383 ננומטר | פחות או שווה ל-0.03 | (dB) | |
1550 ננומטר | פחות או שווה ל-0.03 | (dB) | |
1625 ננומטר | פחות או שווה ל-0.03 | (dB) | |
פְּזִירָה | 1288nm-1339nm | ∣D∣ קטן או שווה ל-3.4 | (ps/nm.km) |
1271nm-1360nm | ∣D∣ קטן או שווה ל-5.3 | (ps/nm.km) | |
1480nm-1580nm | פחות או שווה ל-20 | (ps/nm.km) | |
1550 ננומטר | 13.3-18.0 | (ps/nm.km) | |
אורך גל אפס פיזור | 1300-1324 | (ננומטר) | |
שיפוע פיזור אפס | 0.073-0.092 | (ps/nm2.km) | |
PMD | PMD אינדיבידואלי | פחות או שווה ל-0.15 | (ps/√km) |
עיצוב קישור PMD | פחות או שווה ל-0.08 | (ps/√km) | |
קוטר חיפוי | 125±0.7 | (μm) | |
אי-מעגליות חיפוי | פחות או שווה ל-1.0 | ( אחוז ) | |
שגיאת קונצנטריות ליבה/חיפוי | קטן או שווה ל-0.6 | (μm) | |
קוטר ציפוי | 245±10 | (μm) | |
שגיאת ריכוזיות ציפוי/חיפוי | פחות או שווה ל-12.0 | (μm) | |
קוטר שדה מצב | 1310 ננומטר | 9.2±0.4 | (μm) |
אורך גל חיתוך | ללא כבלים | 1180-1350 | (ננומטר) |
בכבלים | פחות או שווה ל-1260 | (ננומטר) | |
אובדן מאקרובנד | רַדִיוּס | 30 | (מ"מ) |
| סיבובים | 100 | (תור) | |
1550 ננומטר | פחות או שווה ל-0.05 | (dB) | |
1625 ננומטר | פחות או שווה ל-0.05 | (dB) | |
מבחן הוכחה | גדול או שווה ל-0.79Gpa | (ממוצע ציונים) | |
תלתל סיבים | גדול או שווה ל-5 | (m) | |
עייפות דינמית | גדול או שווה ל-20 | (nd) | |
רכיבת טמפרטורה (-60 מעלות עד פלוס 85 מעלות) |
1310nm & 1550nm | פחות או שווה ל-0.05 | (dB/km) |
טבילה במים (23 מעלות ± 2 מעלות) | פחות או שווה ל-0.05 | (dB/km) | |
הזדקנות חום ולחות (85 מעלות ב-85 אחוז RH) | פחות או שווה ל-0.05 | (dB/km) | |
התיישנות בטמפרטורה גבוהה (85 מעלות ± 2 מעלות) | פחות או שווה ל-0.05 | (dB/km) | |
תגיות פופולריות: g.652d







